Transactions
| Montant | Person | Type | Created | Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| outcome | 12.6 € | Adrian | 2018-08-20 10:00:46 | 2018-08-20 10:00:46 | View Edit Delete |
| outcome | 12.6 € | Pierre | 2018-08-20 10:00:46 | 2018-08-20 10:00:46 | View Edit Delete |
| outcome | 12.6 € | Sébastien | 2018-08-20 10:00:46 | 2018-08-20 10:00:46 | View Edit Delete |
| outcome | 12.6 € | Denis | 2018-08-20 10:00:46 | 2018-08-20 10:00:46 | View Edit Delete |
| outcome | 12.6 € | David | 2018-08-20 10:00:46 | 2018-08-20 10:00:46 | View Edit Delete |
| income | 63 € | Adrian | 2018-08-20 10:00:46 | 2018-08-20 10:00:46 | View Edit Delete |
| outcome | 13.3333 € | David | 2018-07-22 11:14:52 | 2018-07-22 11:14:52 | View Edit Delete |
| outcome | 13.3333 € | Pierre | 2018-07-22 11:14:52 | 2018-07-22 11:14:52 | View Edit Delete |
| income | 80 € | Adrian | 2018-07-22 11:14:52 | 2018-07-22 11:14:52 | View Edit Delete |
| outcome | 13.3333 € | Adrian | 2018-07-22 11:14:52 | 2018-07-22 11:14:52 | View Edit Delete |
| outcome | 13.3333 € | Sébastien | 2018-07-22 11:14:52 | 2018-07-22 11:14:52 | View Edit Delete |
| outcome | 13.3333 € | Denis | 2018-07-22 11:14:52 | 2018-07-22 11:14:52 | View Edit Delete |
| outcome | 13.3333 € | Boris | 2018-07-22 11:14:52 | 2018-07-22 11:14:52 | View Edit Delete |
| outcome | 4.16667 € | Pierre | 2018-07-22 11:13:28 | 2018-07-22 11:13:28 | View Edit Delete |
| outcome | 4.16667 € | Sébastien | 2018-07-22 11:13:28 | 2018-07-22 11:13:28 | View Edit Delete |
| outcome | 4.16667 € | Boris | 2018-07-22 11:13:28 | 2018-07-22 11:13:28 | View Edit Delete |
| income | 25 € | Adrian | 2018-07-22 11:13:28 | 2018-07-22 11:13:28 | View Edit Delete |
| outcome | 4.16667 € | Adrian | 2018-07-22 11:13:28 | 2018-07-22 11:13:28 | View Edit Delete |
| outcome | 4.16667 € | Denis | 2018-07-22 11:13:28 | 2018-07-22 11:13:28 | View Edit Delete |
| outcome | 4.16667 € | David | 2018-07-22 11:13:28 | 2018-07-22 11:13:28 | View Edit Delete |
Page 1 of 7, showing 20 records out of 131 total, starting on record 1, ending on 20