Transactions
| Montant | Person | Type | Created | Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| outcome | 29.175 € | Boris | 2018-07-13 13:10:30 | 2018-07-13 13:10:30 | View Edit Delete |
| outcome | 29.175 € | Pierre | 2018-07-13 13:10:30 | 2018-07-13 13:10:30 | View Edit Delete |
| outcome | 29.175 € | David | 2018-07-13 13:10:30 | 2018-07-13 13:10:30 | View Edit Delete |
| outcome | 29.175 € | Adrian | 2018-07-13 13:10:30 | 2018-07-13 13:10:30 | View Edit Delete |
| outcome | 29.175 € | Sébastien | 2018-07-13 13:10:30 | 2018-07-13 13:10:30 | View Edit Delete |
| income | 25 € | Adrian | 2018-07-22 11:13:28 | 2018-07-22 11:13:28 | View Edit Delete |
| income | 18.41 € | Boris | 2018-07-17 13:57:37 | 2018-07-17 13:57:37 | View Edit Delete |
| outcome | 16.8567 € | Sébastien | 2018-07-13 13:13:18 | 2018-07-13 13:13:18 | View Edit Delete |
| outcome | 16.8567 € | Adrian | 2018-07-13 13:13:18 | 2018-07-13 13:13:18 | View Edit Delete |
| outcome | 16.8567 € | David | 2018-07-13 13:13:18 | 2018-07-13 13:13:18 | View Edit Delete |
| outcome | 16.8567 € | Boris | 2018-07-13 13:13:18 | 2018-07-13 13:13:18 | View Edit Delete |
| outcome | 16.8567 € | Denis | 2018-07-13 13:13:18 | 2018-07-13 13:13:18 | View Edit Delete |
| outcome | 16.8567 € | Pierre | 2018-07-13 13:13:18 | 2018-07-13 13:13:18 | View Edit Delete |
| outcome | 16.85 € | David | 2018-07-16 17:56:15 | 2018-07-16 17:56:15 | View Edit Delete |
| outcome | 16.85 € | Sébastien | 2018-07-16 17:56:15 | 2018-07-16 17:56:15 | View Edit Delete |
| income | 16 € | Pierre | 2018-07-13 13:12:39 | 2018-07-13 13:12:39 | View Edit Delete |
| outcome | 13.3333 € | Sébastien | 2018-07-22 11:14:52 | 2018-07-22 11:14:52 | View Edit Delete |
| outcome | 13.3333 € | Adrian | 2018-07-22 11:14:52 | 2018-07-22 11:14:52 | View Edit Delete |
| outcome | 13.3333 € | Boris | 2018-07-22 11:14:52 | 2018-07-22 11:14:52 | View Edit Delete |
| outcome | 13.3333 € | David | 2018-07-22 11:14:52 | 2018-07-22 11:14:52 | View Edit Delete |
Page 3 of 7, showing 20 records out of 131 total, starting on record 41, ending on 60