Transactions
| Montant | Person | Type | Created | Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| income | 175.05 € | Boris | 2018-07-13 13:10:30 | 2018-07-13 13:10:30 | View Edit Delete |
| outcome | 29.175 € | Sébastien | 2018-07-13 13:10:30 | 2018-07-13 13:10:30 | View Edit Delete |
| outcome | 29.175 € | Adrian | 2018-07-13 13:10:30 | 2018-07-13 13:10:30 | View Edit Delete |
| outcome | 29.175 € | David | 2018-07-13 13:10:30 | 2018-07-13 13:10:30 | View Edit Delete |
| outcome | 29.175 € | Boris | 2018-07-13 13:10:30 | 2018-07-13 13:10:30 | View Edit Delete |
| outcome | 29.175 € | Denis | 2018-07-13 13:10:30 | 2018-07-13 13:10:30 | View Edit Delete |
| outcome | 29.175 € | Pierre | 2018-07-13 13:10:30 | 2018-07-13 13:10:30 | View Edit Delete |
| income | 232.52 € | Denis | 2018-07-13 13:11:28 | 2018-07-13 13:11:28 | View Edit Delete |
| outcome | 38.7533 € | Sébastien | 2018-07-13 13:11:28 | 2018-07-13 13:11:28 | View Edit Delete |
| outcome | 38.7533 € | Adrian | 2018-07-13 13:11:28 | 2018-07-13 13:11:28 | View Edit Delete |
| outcome | 38.7533 € | David | 2018-07-13 13:11:28 | 2018-07-13 13:11:28 | View Edit Delete |
| outcome | 38.7533 € | Boris | 2018-07-13 13:11:28 | 2018-07-13 13:11:28 | View Edit Delete |
| outcome | 38.7533 € | Denis | 2018-07-13 13:11:28 | 2018-07-13 13:11:28 | View Edit Delete |
| outcome | 38.7533 € | Pierre | 2018-07-13 13:11:28 | 2018-07-13 13:11:28 | View Edit Delete |
| income | 44 € | Denis | 2018-07-13 13:11:59 | 2018-07-13 13:11:59 | View Edit Delete |
| outcome | 8.8 € | Sébastien | 2018-07-13 13:11:59 | 2018-07-13 13:11:59 | View Edit Delete |
| outcome | 8.8 € | Adrian | 2018-07-13 13:11:59 | 2018-07-13 13:11:59 | View Edit Delete |
| outcome | 8.8 € | David | 2018-07-13 13:11:59 | 2018-07-13 13:11:59 | View Edit Delete |
| outcome | 8.8 € | Denis | 2018-07-13 13:11:59 | 2018-07-13 13:11:59 | View Edit Delete |
| outcome | 8.8 € | Pierre | 2018-07-13 13:11:59 | 2018-07-13 13:11:59 | View Edit Delete |
Page 2 of 7, showing 20 records out of 131 total, starting on record 21, ending on 40