Transactions
| Montant | Person | Type | Created | Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| outcome | 5.68333 € | Denis | 2018-07-22 11:12:26 | 2018-07-22 11:12:26 | View Edit Delete |
| outcome | 5.68333 € | Pierre | 2018-07-22 11:12:26 | 2018-07-22 11:12:26 | View Edit Delete |
| outcome | 5.68333 € | Boris | 2018-07-22 11:12:26 | 2018-07-22 11:12:26 | View Edit Delete |
| outcome | 5.68333 € | David | 2018-07-22 11:12:26 | 2018-07-22 11:12:26 | View Edit Delete |
| outcome | 5.68333 € | Sébastien | 2018-07-22 11:12:26 | 2018-07-22 11:12:26 | View Edit Delete |
| income | 34.1 € | Adrian | 2018-07-22 11:12:26 | 2018-07-22 11:12:26 | View Edit Delete |
| outcome | 5.68333 € | Adrian | 2018-07-22 11:12:26 | 2018-07-22 11:12:26 | View Edit Delete |
| outcome | 5.91667 € | David | 2018-07-22 11:11:52 | 2018-07-22 11:11:52 | View Edit Delete |
| outcome | 5.91667 € | Adrian | 2018-07-22 11:11:52 | 2018-07-22 11:11:52 | View Edit Delete |
| income | 35.5 € | Adrian | 2018-07-22 11:11:52 | 2018-07-22 11:11:52 | View Edit Delete |
| outcome | 5.91667 € | Sébastien | 2018-07-22 11:11:52 | 2018-07-22 11:11:52 | View Edit Delete |
| outcome | 5.91667 € | Pierre | 2018-07-22 11:11:52 | 2018-07-22 11:11:52 | View Edit Delete |
| outcome | 5.91667 € | Denis | 2018-07-22 11:11:52 | 2018-07-22 11:11:52 | View Edit Delete |
| outcome | 5.91667 € | Boris | 2018-07-22 11:11:52 | 2018-07-22 11:11:52 | View Edit Delete |
| income | 45 € | Pierre | 2018-07-20 11:00:45 | 2018-07-20 11:00:45 | View Edit Delete |
| outcome | 45 € | David | 2018-07-20 11:00:45 | 2018-07-20 11:00:45 | View Edit Delete |
| outcome | 60.2667 € | Pierre | 2018-07-17 13:58:41 | 2018-07-17 13:58:41 | View Edit Delete |
| income | 180.8 € | Boris | 2018-07-17 13:58:41 | 2018-07-17 13:58:41 | View Edit Delete |
| outcome | 60.2667 € | Boris | 2018-07-17 13:58:41 | 2018-07-17 13:58:41 | View Edit Delete |
| outcome | 60.2667 € | Denis | 2018-07-17 13:58:41 | 2018-07-17 13:58:41 | View Edit Delete |
Page 2 of 7, showing 20 records out of 131 total, starting on record 21, ending on 40