Transactions
| Montant | Person | Type | Created | Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| outcome | 11.3717 € | Pierre | 2018-07-13 13:14:26 | 2018-07-13 13:14:26 | View Edit Delete |
| outcome | 12.6 € | Adrian | 2018-08-20 10:00:46 | 2018-08-20 10:00:46 | View Edit Delete |
| outcome | 12.6 € | Pierre | 2018-08-20 10:00:46 | 2018-08-20 10:00:46 | View Edit Delete |
| outcome | 12.6 € | David | 2018-08-20 10:00:46 | 2018-08-20 10:00:46 | View Edit Delete |
| outcome | 12.6 € | Denis | 2018-08-20 10:00:46 | 2018-08-20 10:00:46 | View Edit Delete |
| outcome | 12.6 € | Sébastien | 2018-08-20 10:00:46 | 2018-08-20 10:00:46 | View Edit Delete |
| outcome | 13 € | Denis | 2018-07-16 17:58:41 | 2018-07-16 17:58:41 | View Edit Delete |
| income | 13 € | David | 2018-07-16 17:58:41 | 2018-07-16 17:58:41 | View Edit Delete |
| income | 13.1 € | Sébastien | 2018-07-16 17:56:52 | 2018-07-16 17:56:52 | View Edit Delete |
| outcome | 13.3333 € | Pierre | 2018-07-22 11:14:52 | 2018-07-22 11:14:52 | View Edit Delete |
| outcome | 13.3333 € | Adrian | 2018-07-22 11:14:52 | 2018-07-22 11:14:52 | View Edit Delete |
| outcome | 13.3333 € | Sébastien | 2018-07-22 11:14:52 | 2018-07-22 11:14:52 | View Edit Delete |
| outcome | 13.3333 € | Boris | 2018-07-22 11:14:52 | 2018-07-22 11:14:52 | View Edit Delete |
| outcome | 13.3333 € | David | 2018-07-22 11:14:52 | 2018-07-22 11:14:52 | View Edit Delete |
| outcome | 13.3333 € | Denis | 2018-07-22 11:14:52 | 2018-07-22 11:14:52 | View Edit Delete |
| income | 16 € | Pierre | 2018-07-13 13:12:39 | 2018-07-13 13:12:39 | View Edit Delete |
| outcome | 16.85 € | Sébastien | 2018-07-16 17:56:15 | 2018-07-16 17:56:15 | View Edit Delete |
| outcome | 16.85 € | David | 2018-07-16 17:56:15 | 2018-07-16 17:56:15 | View Edit Delete |
| outcome | 16.8567 € | Pierre | 2018-07-13 13:13:18 | 2018-07-13 13:13:18 | View Edit Delete |
| outcome | 16.8567 € | Boris | 2018-07-13 13:13:18 | 2018-07-13 13:13:18 | View Edit Delete |
Page 4 of 7, showing 20 records out of 131 total, starting on record 61, ending on 80